序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 姓名 | 学位类型 | 学习方式 | 外国语 | 政治 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 055200 | 新闻与传播 | 华娴 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 61 | 126 | 128 | 384 |
2 | 055200 | 新闻与传播 | 周珺钰 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 65 | 128 | 130 | 392 |
3 | 055200 | 新闻与传播 | 郑彦玲 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 64 | 125 | 115 | 383 |
4 | 055200 | 新闻与传播 | 邹阳笛 | 专业学位 | 非全日制 | 60 | 71 | 128 | 124 | 383 |
5 | 055200 | 新闻与传播 | 王鸿皓月 | 专业学位 | 非全日制 | 86 | 61 | 125 | 111 | 383 |
6 | 055200 | 新闻与传播 | 王潇潇 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 62 | 133 | 118 | 393 |
7 | 055200 | 新闻与传播 | 代梦琦 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 64 | 120 | 122 | 385 |
8 | 055200 | 新闻与传播 | 吴林坤 | 专业学位 | 非全日制 | 87 | 63 | 116 | 124 | 390 |
9 | 055200 | 新闻与传播 | 李阳 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 67 | 123 | 120 | 390 |
10 | 055200 | 新闻与传播 | 陆丹丹 | 专业学位 | 非全日制 | 76 | 61 | 121 | 125 | 383 |
11 | 055200 | 新闻与传播 | 石梦凡 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 67 | 124 | 118 | 389 |
12 | 055200 | 新闻与传播 | 计妙 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 61 | 127 | 116 | 383 |
13 | 055200 | 新闻与传播 | 于晓 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 65 | 112 | 129 | 386 |
14 | 055200 | 新闻与传播 | 吴宣学 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 60 | 124 | 123 | 387 |
15 | 055200 | 新闻与传播 | 沈轩怡 | 专业学位 | 非全日制 | 87 | 65 | 123 | 109 | 384 |
16 | 055200 | 新闻与传播 | 王梦悦 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 59 | 125 | 125 | 388 |
17 | 055200 | 新闻与传播 | 金晶 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 54 | 137 | 132 | 390 |
18 | 055200 | 新闻与传播 | 李鑫雨 | 专业学位 | 非全日制 | 85 | 65 | 115 | 122 | 387 |
19 | 055200 | 新闻与传播 | 连文静 | 专业学位 | 非全日制 | 84 | 71 | 120 | 121 | 396 |
20 | 055200 | 新闻与传播 | 李心茹 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 66 | 120 | 131 | 391 |
21 | 055200 | 新闻与传播 | 汤燕 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 58 | 120 | 132 | 383 |
22 | 055200 | 新闻与传播 | 鹿雨馨 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 70 | 124 | 117 | 385 |
23 | 055200 | 新闻与传播 | 朱奕凡 | 专业学位 | 非全日制 | 82 | 65 | 115 | 125 | 387 |
24 | 055200 | 新闻与传播 | 王子彤 | 专业学位 | 非全日制 | 85 | 54 | 133 | 117 | 389 |
25 | 055200 | 新闻与传播 | 许颖欣 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 61 | 128 | 121 | 390 |
26 | 055200 | 新闻与传播 | 陈中旭 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 78 | 122 | 126 | 393 |
27 | 055200 | 新闻与传播 | 徐子涵 | 专业学位 | 非全日制 | 89 | 60 | 122 | 112 | 383 |
28 | 055200 | 新闻与传播 | 倪迎 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 55 | 127 | 123 | 383 |
29 | 055200 | 新闻与传播 | 付琳 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 71 | 126 | 114 | 388 |
30 | 055200 | 新闻与传播 | 鲍辰 | 专业学位 | 非全日制 | 65 | 56 | 127 | 137 | 385 |
31 | 055200 | 新闻与传播 | 余小雅 | 专业学位 | 非全日制 | 76 | 65 | 116 | 131 | 388 |
32 | 055200 | 新闻与传播 | 靳婷 | 专业学位 | 非全日制 | 84 | 66 | 114 | 123 | 387 |
33 | 055200 | 新闻与传播 | 李涵玙 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 72 | 110 | 124 | 386 |
34 | 055200 | 新闻与传播 | 许涯 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 57 | 135 | 114 | 386 |
35 | 055200 | 新闻与传播 | 杨海如 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 72 | 111 | 127 | 384 |
36 | 055200 | 新闻与传播 | 焦召财 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 72 | 110 | 124 | 386 |
37 | 055200 | 新闻与传播 | 唐苇如 | 专业学位 | 非全日制 | 76 | 63 | 124 | 121 | 384 |
38 | 055200 | 新闻与传播 | 崔晶晶 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 69 | 130 | 118 | 384 |
39 | 055200 | 新闻与传播 | 张雅静 | 专业学位 | 非全日制 | 81 | 76 | 121 | 107 | 385 |
40 | 055200 | 新闻与传播 | 康娜 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 66 | 124 | 114 | 383 |
41 | 055200 | 新闻与传播 | 陈婷 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 64 | 134 | 125 | 387 |
42 | 055200 | 新闻与传播 | 岑佳欣 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 63 | 129 | 128 | 394 |
43 | 055200 | 新闻与传播 | 李睿 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 72 | 110 | 121 | 383 |
44 | 055200 | 新闻与传播 | 肖倩 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 56 | 134 | 123 | 387 |
45 | 055200 | 新闻与传播 | 严可欣 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 67 | 126 | 118 | 386 |
46 | 055200 | 新闻与传播 | 刘芳 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 63 | 117 | 129 | 388 |
47 | 055200 | 新闻与传播 | 潘宜晴 | 专业学位 | 非全日制 | 70 | 75 | 122 | 120 | 387 |
48 | 055200 | 新闻与传播 | 周忻儿 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 59 | 134 | 126 | 397 |
49 | 055200 | 新闻与传播 | 任凯 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 73 | 125 | 124 | 390 |
50 | 055200 | 新闻与传播 | 王心语 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 72 | 131 | 121 | 403 |
51 | 055200 | 新闻与传播 | 汪晓欢 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 66 | 133 | 131 | 408 |
52 | 055200 | 新闻与传播 | 孙仕贺 | 专业学位 | 非全日制 | 86 | 66 | 124 | 111 | 387 |
53 | 055200 | 新闻与传播 | 赵静 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 61 | 115 | 135 | 384 |
54 | 055200 | 新闻与传播 | 刘亚宁 | 专业学位 | 非全日制 | 85 | 63 | 121 | 116 | 385 |
55 | 055200 | 新闻与传播 | 郑妍 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 65 | 119 | 123 | 386 |
56 | 055200 | 新闻与传播 | 蒋炳伶 | 专业学位 | 非全日制 | 76 | 63 | 109 | 137 | 385 |
57 | 055200 | 新闻与传播 | 赵欢欢 | 专业学位 | 非全日制 | 82 | 70 | 133 | 102 | 387 |
58 | 055200 | 新闻与传播 | 朱成龙 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 57 | 134 | 127 | 391 |
59 | 055200 | 新闻与传播 | 王梦君 | 专业学位 | 非全日制 | 76 | 78 | 135 | 134 | 423 |
60 | 055200 | 新闻与传播 | 蒋斌昂 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 73 | 112 | 131 | 393 |
61 | 055200 | 新闻与传播 | 宋彦卓 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 55 | 135 | 125 | 383 |
62 | 055200 | 新闻与传播 | 黄雪霞 | 专业学位 | 非全日制 | 83 | 70 | 112 | 120 | 385 |
63 | 055200 | 新闻与传播 | 李洋慧 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 67 | 122 | 124 | 393 |
64 | 055200 | 新闻与传播 | 李慧拣 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 55 | 126 | 134 | 390 |
65 | 055200 | 新闻与传播 | 张紫薇 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 62 | 121 | 122 | 383 |
66 | 055200 | 新闻与传播 | 米梦朝 | 专业学位 | 非全日制 | 82 | 69 | 120 | 113 | 384 |
67 | 055200 | 新闻与传播 | 米雪桐 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 68 | 137 | 135 | 404 |
68 | 055200 | 新闻与传播 | 陆宜炀 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 64 | 137 | 136 | 410 |
69 | 055200 | 新闻与传播 | 汤丽辰 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 60 | 120 | 135 | 390 |
70 | 055200 | 新闻与传播 | 毛富萍 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 73 | 110 | 121 | 384 |
71 | 055200 | 新闻与传播 | 郑莹莹 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 72 | 115 | 122 | 383 |
72 | 055200 | 新闻与传播 | 陈艳 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 70 | 129 | 125 | 393 |
73 | 055200 | 新闻与传播 | 朱子仪 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 79 | 135 | 125 | 403 |
74 | 055200 | 新闻与传播 | 苏杭 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 63 | 121 | 127 | 389 |
75 | 055200 | 新闻与传播 | 陈锦铭 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 73 | 126 | 112 | 383 |
请各位考生4月11日下午1:30分-4:30分携带相关材料(详见3月24日通知公告《2023年硕士研究生复试录取工作细则》)来学院一楼大厅报到,具体安排报到现场告知。