考生编号 | 考生姓名 | 报考研究方向 |
102850111003531 | 白安迪 | 新媒介青年文化研究 |
102850111003374 | 曹金焰 | 新媒介青年文化研究 |
102850111003181 | 陈智 | 科技传播 |
102850111003643 | 褚尧 | 媒介与政治传播 |
102850111003248 | 冯硕 | 新媒介青年文化研究 |
102850111003581 | 傅钰涵 | 新媒介青年文化研究 |
102850111003468 | 高娜 | 媒介心理与传播 |
102850111003226 | 胡雨佳 | 传媒与文化产业研究 |
102850111003263 | 孔令军 | 科技传播 |
102850111003530 | 李慧涵 | 科技传播 |
102850111003417 | 李严 | 媒介与政治传播 |
102850111003302 | 刘冰莹 | 媒介心理与传播 |
102850111003152 | 刘丹阳 | 媒介与政治传播 |
102850111003656 | 刘彦超 | 媒介心理与传播 |
102850111003445 | 罗镜秋 | 网络传播与社会变迁 |
102850111003641 | 马文良 | 媒介与政治传播 |
102850111003487 | 马晓霞 | 媒介与政治传播 |
102850111003620 | 潘莹 | 网络传播与社会变迁 |
102850111003209 | 钱晨 | 传媒与文化产业研究 |
102850111003007 | 申莹和 | 科技传播 |
102850111003198 | 苏博雅 | 媒介心理与传播 |
102850111003119 | 孙蔡嘉 | 新媒介青年文化研究 |
102850111003197 | 王浩 | 媒介文化传播研究 |
102850111003630 | 王伶妃 | 科技传播 |
102850111003714 | 王梅 | 媒介文化传播研究 |
102850111003489 | 王萌 | 新媒介青年文化研究 |
102850111003284 | 王楠 | 新媒介青年文化研究 |
102850111003428 | 杨风云 | 新媒介青年文化研究 |
102850111003535 | 杨意 | 媒介文化传播研究 |
102850111003670 | 张秀枚 | 网络传播与社会变迁 |
传媒学院
2020年6月2日